Please select data
Dividend
Dividend
Year | Cash Dividen (NT$/Share) |
Stock Dividen (NT$/Share) |
Total Dividen (NT$) |
Ex-dividen date |
Ex-right date |
Dividend distribution date |
Stock distribution date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.2 | 304,920,000 | 2023/07/12 | 2023/08/08 | |||
2021 | 4.5 | 326,700,000 | 2022/07/06 | 2022/07/29 | |||
2020 | 4.2 | 304,920,000 | 2021/10/06 | 2021/10/29 | |||
2019 | 4 | 0.99746458 | 329,908,704 | 2020/08/03 | 2020/08/03 | 2020/09/08 | 2020/09/08 |
2018 | 3.2 | 211,248,691 | 2019/07/04 | 2019/07/25 | |||
2017 | 2.5 | 165,038,040 | 2018/07/05 | 2018/07/25 | |||
2016 | 2.5 | 165,038,040 | 2017/07/05 | 2017/07/25 | |||
2015 | 2.5 | 165,038,040 | 2016/07/05 | 2016/07/25 | |||
2014 | 2.5 | 165,038,040 | 2015/06/26 | 2015/07/15 | |||
2013 | 2.5 | 165,038,040 | 2014/06/26 | 2014/07/15 | |||
2012 | 4 | 264,060,864 | 2013/07/01 | 2013/07/22 | |||
2011 | 3 | 1.00000011 | 240,055,339 | 2012/07/04 | 2012/07/04 | 2012/07/24 | 2012/08/03 |
2010 | 3 | 1.12000005 | 222,353,412 | 2011/06/23 | 2011/06/23 | 2011/07/19 | 2011/07/29 |

If you require any further information
IR Contact
Spokesperson: Tina Wang
Acting Spokesperson: Hsianyu Wang
E-mail: ir@pahsco.com.tw
Tel : +886-2-2895-5050
Fax: +886-2-2897-8282
Stock Transfer Agent
Grand Fortune Securities Co., Ltd.
Tel: +886-2-2371-1658
Fax: +886-2-2371-5618
Add: 6F, No. 6, Sec. 1, Zhongxiao W Rd., Zhongzheng Dist., Taipei
IR Contact
Spokesperson: Tina Wang
Acting Spokesperson: Hsianyu Wang
E-mail: ir@pahsco.com.tw
Tel : +886-2-2895-5050
Fax: +886-2-2897-8282
Stock Transfer Agent
Grand Fortune Securities Co., Ltd.
Tel: +886-2-2371-1658
Fax: +886-2-2371-5618
Add: 6F, No. 6, Sec. 1, Zhongxiao W Rd., Zhongzheng Dist., Taipei