股利資訊

年度 現金股利(元/股) 股票股利(元/股) 股利合計 除息交易日 除權交易日 股息發放日 股票發放日
2022 4.2   304,920,000 2023/07/12   2023/08/08  
2021 4.5   326,700,000 2022/07/06   2022/07/29  
2020 4.2   304,920,000 2021/10/06   2021/10/29  
2019 4 0.99746458 329,908,704 2020/08/03 2020/08/03 2020/09/08 2020/09/08
2018 3.2   211,248,691 2019/07/04   2019/07/25  
2017 2.5   165,038,040 2018/07/05   2018/07/25  
2016 2.5   165,038,040 2017/07/05   2017/07/25  
2015 2.5   165,038,040 2016/07/05   2016/07/25  
2014 2.5   165,038,040 2015/06/26   2015/07/15  
2013 2.5   165,038,040 2014/06/26   2014/07/15  
2012 4   264,060,864 2013/07/01   2013/07/22  
2011 3 1.00000011 240,055,339 2012/07/04 2012/07/04 2012/07/24 2012/08/03
2010 3 1.12000005 222,353,412 2011/06/23 2011/06/23 2011/07/19 2011/07/29
Copyright 2022 太平洋醫材股份有限公司 All Right Reserved

洽詢車

你的洽詢車總計 0 件產品

    偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

    本網站使用 Cookies 以提供您優質的瀏覽體驗,當您繼續瀏覽本網站即表示您同意我們使用 Cookies,了解更多關於 Cookies 以及相關資訊,請點此連結