每月自結營收概況
單位: 新台幣仟元
月份  營業收入 營業利益 稅前損益
金額 年度變動率 金額 年度變動率 金額 年度變動率
1 169,387 -15.81% 20,995 -50.95% 23,690 -36.45%
2 139,692 -17.34% 4,647 -83.20% 12,116 -52.67%
3 186,415 -10.28% 29,918 -32.16% 34,402 -23.42%
4 144,600 -11.57% 17,073 -46.60% 23,929 -2.96%
5 181,590 13.26% 27,083 3.76% 22,896 25.03%
6 162,496 -1.80% 21,899 17.09% 27,094 56.91%
7 177,968 -1.91% 34,493 -13.69% 40,775 -14.71%
8 202,316 38.34% 41,602 221.70% 46,298 -69.79%
9 202,893 46.90% 34,838 150.03% 54,135 270.08%
10 204,745 19.97% 47,796 152.00% 55,784 245.88%
11 205,484 31.50% 35,940 97.20% 26,134 37.42%
12 207,348 30.60% 38,209 111.88% 46,228 205.16%
累計 2,184,934 8.23% 354,495 13.11% 413,480 -4.73%
*採用國際財務報告準則揭露每月合併營收
*以上數字尚未經會計師查核或核閱,實際數字以本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為主
 
Copyright 2022 太平洋醫材股份有限公司 All Right Reserved

洽詢車

你的洽詢車總計 0 件產品

    偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

    本網站使用 Cookies 以提供您優質的瀏覽體驗,當您繼續瀏覽本網站即表示您同意我們使用 Cookies,了解更多關於 Cookies 以及相關資訊,請點此連結