每月自結營收概況
單位: 新台幣仟元
月份  營業收入 營業利益 稅前損益
金額 年度變動率 金額 年度變動率 金額 年度變動率
1 127,889 -39.06% 10,079 -74.25% 11,418 -72.36%
2 163,919 41.25% 27,001 209.05% 29,499 343.83%
3 202,148 28.93% 37,727 37.52% 42,289 57.52%
4 172,145 4.85% 40,178 33.30% 35,087 12.93%
5 200,717 12.22% 49,239 37.26% 53,522 17.64%
6 210,798 -1.46% 49,483 20.85% 44,114 19.44%
7 213,327 15.43% 44,136 5.60% 44,608 9.82%
8 173,278 -7.03% 33,674 -15.22% 31,837 -24.34%
9 178,417 14.23% 34,441 52.07% 28,727 40.90%
10 177,229 6.25% 36,107 47.51% 33,042 -84.09%
11 183,591 36.50% 41,314 160.61% 37,051 138.80%
12 168,357 -2.28% 37,537 83.06% 31,513 106.73%
累計 2,171,815 6.43% 440,916 26.96% 422,708 -20.22%
*採用國際財務報告準則揭露每月合併營收
*以上數字尚未經會計師查核或核閱,實際數字以本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為主
 
Copyright 2022 太平洋醫材股份有限公司 All Right Reserved

洽詢車

你的洽詢車總計 0 件產品

    偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

    本網站使用 Cookies 以提供您優質的瀏覽體驗,當您繼續瀏覽本網站即表示您同意我們使用 Cookies,了解更多關於 Cookies 以及相關資訊,請點此連結